Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. 7. 2011

2009 - USA - kilometráž

Datum Počátek Konec Najeto mil Najeto km
11.9.2009 LAX Joshua Tree 176,4 283,9
12.9.2009 Joshua Tree Las Vegas 338,7 545,1
13.9.2009 Las Vegas Grand Canyon 316,7 509,7
14.9.2009 Grand Canyon Page 146,4 235,6
15.9.2009 Page Zion NP 222,3 357,8
16.9.2009 Zion NP Dixie National Forest 157,8 254,0
17.9.2009 Dixie National Forest Torrey 243,1 391,2
18.9.2009 Torrey Monument Valley 239,2 385,0
19.9.2009 Monument Valley Mesa Verde 250,0 402,3
20.9.2009 Mesa Verde Moab 245,1 394,5
21.9.2009 Moab Teton National Forest 526,3 847,0
22.9.2009 Teton National Forest Yellowstone NP 168,2 270,7
23.9.2009 Yellowstone NP Yellowstone NP 135,9 218,7
24.9.2009 Yellowstone NP Mountain Spring (Death Valley) 902,6 1452,6
25.9.2009 Mountain Spring (Death Valley) Sequoja NP 505,3 813,2
26.9.2009 Sequoja NP Yosemitte NP 244,0 392,7
27.9.2009 Yosemitte NP San Francisco 258,1 415,4
28.9.2009 San Francisco San Francisco 0,0 0,0
29.9.2009 San Francisco Big Sur 166,5 268,0
30.9.2009 Big Sur Carpinteria 266,8 429,4
1.10.2009 Carpinteria LAX 91,7 147,6
    Celkem 5601,1 9014,1
    Průměr 266,7 429,2
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

Náhledy fotografií ze složky 2009 USA - národní parky